Oversigt over tilladte fraktioner i de forskellige afdelinger
I nedenstående tabel kan du se, hos hvilke afdelinger de forskellige fraktioner må modtages.
| Modtageplads | |||||
| Produkt | Borup | Hedehusene | Odense | Hasselø | Bemærkning |
| JORD | |||||
| Jord til kartering (ikke kortlagt grund) | X | X | |||
| Jord til kartering (kortlagt grund) | X | ||||
| Dokumenteret kl. 0/1/kategori 1 | X | X | X | ||
| Dokumenteret kl. 2/3/kategori 2 til sortering | X | X | |||
| Dokumenteret kl. 4 til sortering | X | ||||
| Jord med slagger kl. 0/1 | X | X | |||
| Jord med slagger kl. 2/3 | X | ||||
| Bagharp jernbaneskæver | X | ||||
| JORDLIGNENDE | |||||
| Græstørv | X | X | |||
| Slam | X | ||||
| Vejopfej | X | X | |||
| RENT AFFALD | |||||
| Asfalt | X | X | X | ||
| Asfalt/beton | X | X | X | ||
| Tegl/mursten | X | X | X | ||
| Sanitet | X | X | X | ||
| Gas-/letbeton | X | X | X | ||
| Beton | X | X | X | ||
| Blandede brokker | X | X | X | ||
| Sand/sten | X | X | |||
| Glas – planglas | X | X | X | ||
| Granitkantsten og skærver | X | X | X | ||
| Have-/parkaffald (grene, stød og rødder) | X | X | X | ||
| A1-træ (rent træ) | X | X | X | ||
| A2-træ (urent træ m. maling/lim) | X | X | X | X | |
| Gummi (kun dæk og granulat fra kunstofbaner!) | X | X | |||
| Jern og metal | X | X | X | ||
| Plast (blød og hård) | X | X | X | ||
| PVC | X | X | X | ||
| Gips | X | X | X | ||
| Stort brændbart | X | X | X | X | |
| Blandet affald – til sortering | X | X | X | X | |
| Vinduesrammer m. glas | X | X | X | ||
| Autoruder | X | ||||
| Mineraluld | X | X | X | ||
| Tagpap | X | X | |||
| Kul- eller bioslagge | X | X | |||
| FORURENET AFFALD | |||||
| Jernbaneskærver | X | ||||
| Blandet bygge- og anlægsaffald til sortering og neddeling | X | X | X | ||
| * Herunder træaffald til neddeling | X | X | X | ||
| PCB og/eller olieforurenet (ikke farligt affald) | |||||
| Beton | |||||
| Sand/grus | |||||
| Granitkantsten og skærver | |||||
| Sandblæsningssand m. PCB (skal være analyseret!) | Skal som minimum være analyseret for PCB og tungmetaller | ||||
| FARLIGT AFFALD | |||||
| Kreosolbehandlede jernbanesveller | X | ||||
| A4-træ (trykimprægneret træ) | X | X | X | ||
| Træ med farlige stoffer | X | ||||
| PCB farligt affald (må kun modtages indendørs i hallen) | |||||
| Vinduesrammer og glas med PCB | X | X | |||
| Bygningsaffald (specialaftale) | X | ||||
